産業廃棄物処分料金表
【本社】住所:愛媛県新居浜市磯浦町18番1号
電 話 0897-32-5566 FAX 0897-32-5589
【金子処分場】住所:愛媛県新居浜市金子字則越丙54-20
電 話:0897-34-4403 FAX:0897-34-4407
【西条処分場】住所:愛媛県西条市船屋乙7-4
分類 | 産廃細品目 | 詳細 | 単価 | tダンプ | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がれき類 | コンクリートガラ | 無筋、土砂無 ※西条処分場でも受入可 | 1,100円/t | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 11,000 |
コンクリートガラ | 有筋、土砂無 ※西条処分場でも受入可 | 1,400円/t | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 14,000 | |
コンクリート塊 | L・W・t/小割機で一次破砕が出来ない大きさ(1辺が500㎜以上) | 6,000円/t | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 60,000 | |
コンクリート杭 | 同上 φ500以下 | 6,000円/t | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 60,000 | |
コンクリート柱 | 同上 φ500以下 | 1,200円/m | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 12,000 | |
アスファルトガラ | 土砂無 ※西条処分場でも受入可 | 1,400円/t | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 14,000 | |
※コンガラ・アスガラの混在する場合の単価は、料金が高い方となります。 | ||||||||
瓦類 | セメント瓦・土瓦・釉薬瓦・レンガ(色付等) | 8,000円/t | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 80,000 | |
その他がれき類 | 土砂、レンガ等を含むガラのみ※黒・灰色のみ | 6,000円/t | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 60,000 | |
金属くず | 異物の付着のない物 | 4,000円/㎥ | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 40,000 | |
コンクリートくず・ガラス陶磁器くず | 陶磁器・ガラス類 | 板ガラス・ケイカル板・ノンアススレート・磁器陶器・タイル等 | 17,000円/t | 17,000 | 34,000 | 68,000 | 16,000 | 170,000 |
石膏ボード | 他の産廃物との混在はできません。(混在状況での受け入れは不可) | 28,000/㎥ | 28,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 280,000 | |
グラスウール・ロックウール | 断熱材・吸音材等 | 15,000/㎥ | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 150,000 | |
汚泥 | 脱水汚泥 | 無機性でリサイクル処理の可能なもの/含水率20%程度以下 | 12,000円/t | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 120,000 |
汚泥(西条処分場) | 無機性/含水率80%以上(天日乾燥処理)※比重1.1未満は別途 | 25,000円/t | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 250,000 | |
鉱さい | ※黒・灰色以外は受入不可 | 無機性でリサイクル処理の可能なもの※比重1.1未満は別途 | 25,000円/t | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 250,000 |
木くず | 解体廃木材 | 解体廃木材 パレット等/異物付着が無いもの(釘付可) | 10,000円/t | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 |
解体廃木材 | 解体廃木材 ボルト、電線等付着有り | 12,000円/t | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 120,000 | |
樹木、剪定材等 | 樹木、剪定材等/1m未満で根株付着有り、土の付着が無いもの | 11,000円/t | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 110,000 | |
樹木、剪定材等 | 樹木、剪定材等/1m未満で根株付着有り、土の付着が有るもの | 13,000円/t | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 52,000 | 130,000 | |
根株、大木等 | 根株、大木等/1m以上の根株有り、土の付着が無いもの | 16,000円/t | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 160,000 | |
根株、大木等 | 根株、大木等/1m以上の根株有り、土の付着が有るもの | 18,000円/t | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 180,000 |
※上記は税抜き金額です。
※ ↑上記廃棄物を土嚢詰めしている場合、開封処分費が5,000/㎥発生します。
分類 | 産廃細品目 | 詳細 | 単価 | tダンプ | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴムくず | 天然ゴム | 異物の付着のない物 | 10,000円/㎥ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 |
廃プラスティック | 軽量廃プラスチック | 軟質系…比重0.1以下/包装フィルム・レジ袋・ポリ製ケース・発泡・ウレタン等 | 9,000円/㎥ | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 90,000 |
硬質系…FRP・ユニットバス・ネット・シート類等 | 12,000円/㎥ | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 120,000 | ||
塩ビ系プラスチック | 塩ビクロス・人工芝・防炎防水シート・塩ビ管・タイルカーペット・雨樋・ホース等 | 12,000円/㎥ | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 120,000 | |
重量廃プラスチック | 合成ゴム(廃タイヤ・防舷材・ゴムキャタ)・ペンキ、インク(固形状のもの) 長尺シートなど ※比重0.4以上 |
20,000円/㎥ | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | |
紙くず | 異物の付着のない物(異物のあるものは混合廃棄物となる場合があります) | 8,500円/㎥ | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 85,000 | |
繊維くず | 異物の付着のない物(異物のあるものは混合廃棄物となる場合があります) (畳の処分費は1枚1,500円とします) |
8,500円/㎥ | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 85,000 |
※上記は税抜き金額です。
分類 | 産廃細品目 | 詳細 | 単価 | tダンプ | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合廃棄物 | 軽量物(手選別可能) | 上記、各廃棄物2種類以上の混在物(廃プラ類、紙くず、木くず等) | 14,500円/㎥ | 14,500 | 29,000 | 43,500 | 58,000 | 145,000 |
重量物(手選別不可能) | 上記、各廃棄物2種類以上の混在物(土砂混じり、がれき混じり等) | 21,000円/t | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 210,000 |
※上記は税抜き金額です。
※1tダンプ料金の金額は重量超過及び基準以下の場合、料金が増減となります。
※積み荷姿をみて、受付で数量が決まります。
※ダンプの車両㎥数は、アオリまで積載を基準とします。
基準数量 | |
---|---|
軽 | 約1㎥まで |
2tダンプ | 約2㎥まで |
3tダンプ | 約3㎥まで |
4tダンプ | 約4㎥まで |
10tダンプ | 約10㎥まで |
- ※1 フレコン(t袋)での搬入の場合1枚につき@1,000の処分費が発生します。
- ※2 性状・形状により圧縮、破砕、切断物等の場合、別途料金となります。
- ※3 汚泥、鉱さいを持ち込まれる際は分析表を提示願う場合があります。
上記※1~3の搬入予定の場合、産廃処分契約時か、処分場及び本社に事前にご確認をお願い致します。
分類 | 産廃細品目 | 詳細 | 単価 | tダンプ | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残土 | 良質残土 | 3,000円/t | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 30,000 | |
悪質残土 | 粘土質系及び水分含有率が高いもの | 6,000円/t | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 60,000 | |
肥土 | 9,000円/t | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 90,000 |
※上記は税抜き金額です。
販売単価
分類 | 単価 | tダンプ | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ |
---|---|---|---|---|---|---|
再生砕石 O-40(※西条処分場でも販売可) | 450円/t | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 4,500 |
※上記は税抜き金額です。
リサイクルBOX料金表
2024/9/1 改訂
BOX種類 | 木くずのみ | 紙くずのみ | 繊維くずのみ | 金属くずのみ | 廃プラのみ | 混合廃棄物 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5㎥ | 16,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
2㎥ | 18,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
8.2㎥アームロール | 48,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 36,000円 | 83,000円 | 98,000円 |
※上記は税抜き金額です。
- ※石膏ボード・スレート入り混合BOXの受け入れはできませんので、選別の徹底をお願い致します。
- ※BOX仕様㎥を超える量の場合は、追加料金となります。
- ※BOX設置後、120日以内での交換・引き上げをお願いします。
- ※120日以上の長期設置の場合、下記の通りBOXのリース費用が発生する可能性があります。
1.5㎥BOX:@800/30日毎 2㎥BOX:@1,000/30日毎 8.2㎥アームロール:@4,000/30日毎 - ※石膏ードBOXについてはお問い合わせください。
- ※500kg/1.5㎥BOX 700kg/2㎥BOX 2,600kg/8.2㎥アームロール 左記以上の重量の場合、別途費用が発生します。
- ※石綿を含む廃棄物・廃油・廃電池・リサイクル家電の受け入れはできません。
(処理料は法改正等により変動することがあります。)